Voir les plans favoris
Détails
RDC | ETAGE |
Living + Dining - 29.01m2 | Chambre - 11.40m2 |
Cuisine - 7.50m2 | Chambre - 14.45m2 |
Local Technique - 4.50m2 | Chambre - 11.00m2 |
W.C. - 3.15m2 | Hall - 7.70m2 |
Hall - 2.38m2 | Dressing - 2.22m2 |
Garage - 20.97m2 | S.D.B. - 4.73m2 |
Terrasse - 23.83m2 | S.D.B. - 4.73m2 |
Terrasse - 30.28m2 |